Aşağıdaki Tablo Bu Sene Yapılacak Zam Oranını En Azından % Kaç Oranında Artış Olacağına Kopya Veriyor.
YÜRÜRLÜLÜK TARİHİ | 16 YAŞINI DOLDURAN | ||
GÜNLÜK | AYLIK | DEĞİŞİM ORANI | |
01.01.2003-31.12.2003 | 10,2 | 306 | |
01.01.2004-30.06.2004 | 14,1 | 423 | 38,24% |
01.07.2004-31.12.2004 | 14,8 | 444 | 4,96% |
01.01.2005-31.12.2005 | 16,27 | 488 | 9,91% |
01.01.2006-31.12.2006 | 17,7 | 531 | 8,81% |
01.01.2007-30.07.2007 | 18,73 | 562 | 5,84% |
01.07.2007-31.12.2007 | 19,5 | 585 | 4,09% |
01.01.2008-30.06.2008 | 20,27 | 608 | 3,93% |
01.07.2008-31.12.2008 | 21,27 | 638 | 4,93% |
01.01.2009-30.06.2009 | 22,2 | 666 | 4,39% |
01.07.2009-31.12.2009 | 23,1 | 693 | 4,05% |
01.01.2010-30.06.2010 | 24,3 | 729 | 5,19% |
01.07.2010-31.12.2010 | 25,33 | 760 | 4,25% |
01.01.2011-30.06.2011 | 26,53 | 796 | 4,74% |
01.07.2011-31.12.2011 | 27,9 | 837 | 5,15% |
01.01.2012-30.06.2012 | 29,53 | 886 | 5,85% |
01.07.2012-31.12.2012 | 31,33 | 940 | 6,09% |
01.01.2013-30.06.2013 | 32,6 | 978 | 4,04% |
01.07.2013-31.12.2013 | 34,03 | 1.021,00 | 4,40% |
01.01.2014-30.06.2014 | 35,7 | 1071 | 4,90% |
01.07.2014-31.12.2014 | 37,8 | 1.134,00 | 5,88% |
Aymet Yazılım Muhasebe Programı
Son 5 yıl içinde asgari ücretin artış oranı ortalama %5’i geçmiyor.
**
ARTIŞLAR NE OLUR?
%3 OLURSA
01/01-30/06/2015 | |||||
2015 | 2014 | AYLIK ARTIŞ | GÜNLÜK ARTIŞ | ARTIŞ ORANI | |
1.DÖNEM ASGARİ ÜCRET | 1.168,00 | 1.134,00 | 34,00 | 1,13 | 3,00% |
01/07/-31/12/2015 | |||||
2015 | 2015 | AYLIK ARTIŞ | GÜNLÜK ARTIŞ | ARTIŞ ORANI | |
2.DÖNEM ASGARİ ÜCRET | 1.203,00 | 1.168,00 | 35,00 | 1,17 | 3,00% |
Yıllık Kümülatif Artış Oranı=%6,08
Net ele geçen AGİ ile Birlikte=922,60 TL.
%5 OLURSA
01/01-30/06/2015 | |||||
2015 | 2014 | AYLIK ARTIŞ | GÜNLÜK ARTIŞ | ARTIŞ ORANI | |
1.DÖNEM ASGARİ ÜCRET | 1.190,00 | 1.134,00 | 56,00 | 1,87 | 4,94% |
01/07/-31/12/2015 | |||||
2015 | 2015 | AYLIK ARTIŞ | GÜNLÜK ARTIŞ | ARTIŞ ORANI | |
2.DÖNEM ASGARİ ÜCRET | 1.250,00 | 1.190,00 | 60,00 | 2,00 | 5,04% |
Yıllık Kümülatif Artış Oranı=%10,23
Net ele geçen AGİ ile Birlikte=940,00 TL
%7 OLURSA
01/01-30/06/2015 | |||||
2015 | 2014 | AYLIK ARTIŞ | GÜNLÜK ARTIŞ | ARTIŞ ORANI | |
1.DÖNEM ASGARİ ÜCRET | 1.215,00 | 1.134,00 | 81,00 | 2,70 | 7,14% |
01/07/-31/12/2015 | |||||
2015 | 2015 | AYLIK ARTIŞ | GÜNLÜK ARTIŞ | ARTIŞ ORANI | |
2.DÖNEM ASGARİ ÜCRET | 1.300,00 | 1.215,00 | 85,00 | 2,83 | 7,00% |
Yıllık Kümülatif Artış Oranı=%14,64
Net ele geçen AGİ ile Birlikte=960,00 TL
%10 ARTIŞ OLURSA
01/01-30/06/2015 | |||||
2015 | 2014 | AYLIK ARTIŞ | GÜNLÜK ARTIŞ | ARTIŞ ORANI | |
1.DÖNEM ASGARİ ÜCRET | 1.250,00 | 1.134,00 | 116,00 | 3,87 | 10,23% |
01/07/-31/12/2015 | |||||
2015 | 2015 | AYLIK ARTIŞ | GÜNLÜK ARTIŞ | ARTIŞ ORANI | |
2.DÖNEM ASGARİ ÜCRET | 1.375,00 | 1.250,00 | 125,00 | 4,17 | 10,00% |
Yıllık Kümülatif Artış Oranı=%21,25
Net ele geçen AGİ ile Birlikte=987,00 TL
Son sözü komisyon söyleyecek.
İyimser oldukça rakamların arttığını buna bağlı olarak işveren kesimince diğer rakamlar da artış olacağından(SGK Primleri,İPC,İşçilik Maliyetleri gibi) 2015 yılının da seçim süreci göz önüne alındığında ne sendikaların isteği ne de tüik rakamı zammı belirlemeyecektir.
İşveren maliyeti ve istihdam da daralma olacak sinyali ile birlikte,
Geçmiş yıllardaki tecrübemizle bu senede yukarıdaki tablo esas alınırsa %5 dolaylarında asgari ücrete zam gelmesi gündeme gelebilir.